Wir stehen mit unserem guten Namen für unsere Arbeit!
Unser Fachpersonal ist Ihnen gern behilflich. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Pflegerische Leistungen
Nr. | Kriterium | Ergebnis der Qualitätsprüfung |
1 | Werden die individuellen Wünsche zur Körperpflege im Rahmen der vereinbarten Leistungserbringung berücksichtigt? | vollständig erfüllt bei 8 von 8 Pflegebedürftigen |
2 | Ist die Körperpflege im Rahmen der vereinbarten Leistungserbringung angemessen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkeiten der Pflegeeinrichtung? | vollständig erfüllt bei 8 von 8 Pflegebedürftigen |
3 | Werden die individuellen Wünsche zum Essen und Trinken im Rahmen der vereinbarten Leistungserbringung berücksichtigt? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
4 | Wurde die vereinbarte Leistung zur Flüssigkeitsversorgung nachvollziehbar durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
5 | Werden die individuellen Risiken bei der Flüssigkeitsversorgung erfasst, wenn hierzu Leistungen vereinbart sind? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
6 | Wird der pflegebedürftige Mensch bzw. sein Angehöriger im Rahmen von vereinbarten körperbezogenen Pflegemaßnahmen der Körperpflege, Ernährung oder Flüssigkeitsversorgung bei erkennbaren Risiken der Flüssigkeitsversorgung informiert? | vollständig erfüllt bei 3 von 3 Pflegebedürftigen |
7 | Wurde die vereinbarte Leistung zur Nahrungsaufnahme nachvollziehbar durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
8 | Werden die individuellen Risiken bei der Ernährung erfasst, wenn hierzu Leistungen vereinbart sind? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
9 | Wird der pflegebedürftige Mensch bzw. sein Angehöriger im Rahmen von vereinbarten körperbezogenen Pflegemaßnahmen der Körperpflege, Ernährung oder Flüssigkeitsversorgung bei erkennbaren Risiken im Bereich der Ernährung informiert? | vollständig erfüllt bei 5 von 5 Pflegebedürftigen |
10 | Werden individuelle Ressourcen und Risiken im Zusammenhang mit Ausscheidungen erfasst, wenn hierzu Leistungen vereinbart sind? | vollständig erfüllt bei 3 von 3 Pflegebedürftigen |
11 | Wurde die vereinbarte Leistung zur Unterstützung bei Ausscheidungen/Inkontinenzversorgung nachvollziehbar durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 3 von 3 Pflegebedürftigen |
12 | Wenn bei der Erbringung von vereinbarten Leistungen beim pflegebedürftigen Menschen für den Pflegedienst ein individuelles Dekubitusrisiko erkennbar ist, wird dieses dann erfasst? | vollständig erfüllt bei 3 von 3 Pflegebedürftigen |
13 | Wird im Rahmen der vereinbarten Leistung Lagern eine gewebeschonende Lagerung zur Vermeidung von Druckgeschwüren vorgenommen? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
14 | Werden die vereinbarten Leistungen zur Mobilität und deren Entwicklung nachvollziehbar durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 3 von 3 Pflegebedürftigen |
15 | Werden bei Menschen mit Demenz die biografischen und anderen Besonderheiten bei der Leistungserbringung beachtet? | vollständig erfüllt bei 2 von 2 Pflegebedürftigen |
16 | Werden die Angehörigen über den Umgang mit demenzkranken Pflegebedürftigen im Rahmen der Leistungserbringung informiert? | vollständig erfüllt bei 2 von 2 Pflegebedürftigen |
17 | Ist aus der Pflegedokumentation ersichtlich, dass ein Erstgespräch geführt wurde? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Pflegebedürftigen |
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1,0 |
Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen
Nr. | Kriterium | Ergebnis der Qualitätsprüfung |
18 | Basieren die pflegerischen Maßnahmen zur Behandlung der chronischen Wunden oder des Dekubitus auf dem aktuellen Stand des Wissens? | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Pflegebedürftigen |
19 | Entspricht die Medikamentengabe der ärztlichen Verordnung? | vollständig erfüllt bei 4 von 4 Pflegebedürftigen |
20 | Entspricht die Bedarfsmedikation der ärztlichen Verordnung? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
21 | Wird die Blutdruckmessung entsprechend der ärztlichen Verordnung durchgeführt, ausgewertet und werden hieraus die erforderlichen Konsequenzen gezogen? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
22 | Wird die Blutzuckermessung entsprechend der ärztlichen Verordnung durchgeführt, ausgewertet und werden hieraus die erforderlichen Konsequenzen gezogen? | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Pflegebedürftigen |
23 | Wird die Injektion entsprechend der ärztlichen Verordnung nachvollziehbar durchgeführt, dokumentiert und bei Komplikationen der Arzt informiert? | vollständig erfüllt bei 0 von 1 Pflegebedürftigen |
24 | Sind Kompressionsstrümpfe/-verbände sachgerecht angelegt? Pflegedienst mit Herz und Hand Inh.: Beate Rhode Kölnische Str. 54, 34117 Kassel Qualitätsprüfung: MDK Hessen Nr. Kriterium Seite 4 Ergebnis der Qualitätsprüfung am 20.04.2017 Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Pflegebedürftigen |
25 | Ist bei behandlungspflegerischem Bedarf eine aktive Kommunikation mit dem Arzt nachvollziehbar? | vollständig erfüllt bei 2 von 2 Pflegebedürftigen |
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 2,1 |
Dienstleistung und Organisation
Nr. | Kriterium | Ergebnis der Qualitätsprüfung |
26 | Wird durch den Pflegedienst vor Vertragsbeginn ein Kostenvoranschlag über die entstehenden Kosten erstellt? | Ja |
27 | Gibt es wirksame Regelungen innerhalb des Pflegedienstes, die die Einhaltung des Datenschutzes sicherstellen? | Ja |
28 | Gibt es schriftliche Verfahrensanweisungen zum Verhalten der Pflegekräfte in Notfällen bei pflegebedürftigen Menschen? | Ja |
29 | Werden die Mitarbeiter regelmäßig in Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen geschult? | Ja |
30 | Gibt es eine schriftliche Regelung zum Umgang mit Beschwerden? | Ja |
31 | Gibt es einen Fortbildungsplan, der sicherstellt, dass alle in der Pflege tätigen Mitarbeiter in die Fortbildungen einbezogen werden? | Ja |
32 | Ist der Verantwortungsbereich/sind die Aufgaben für die leitende Pflegefachkraft geregelt? | Ja |
33 | Ist der Verantwortungsbereich/sind die Aufgaben für die Mitarbeiter in der Hauswirtschaft geregelt? | Ja |
34 | Wird die ständige Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft des Pflegedienstes im Hinblick auf die vereinbarten Leistungen sichergestellt? | Ja |
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1,0 |
Befragung der Pflegebedürftigen Menschen
Nr. | Kriterium | Ergebnis der Qualitätsprüfung |
35 | Wurde mit Ihnen ein schriftlicher Pflegevertrag abgeschlossen? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Pflegebedürftigen |
36 | Wurden Sie durch den Pflegedienst vor Leistungsbeginn darüber informiert, welche Kosten Sie voraussichtlich selbst übernehmen müssen? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Pflegebedürftigen |
37 | Werden mit Ihnen die Zeiten der Pflegeeinsätze abgestimmt? | immer erfüllt bei 7 von 7 Pflegebedürftigen häufig erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen gelegentlich erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen nie erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen |
38 | Fragen die Mitarbeiter des Pflegedienstes Sie, welche Kleidung Sie anziehen möchten? | immer erfüllt bei 7 von 7 Pflegebedürftigen häufig erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen gelegentlich erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen nie erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen |
39 | Kommt ein überschaubarer Kreis von Mitarbeitern des Pflegedienstes zu Ihnen? | vollständig erfüllt bei 7 von 7 Pflegebedürftigen |
40 | War der Pflegedienst bei Bedarf für Sie erreichbar und einsatzbereit? | immer erfüllt bei 3 von 3 Pflegebedürftigen häufig erfüllt bei 0 von 3 Pflegebedürftigen gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Pflegebedürftigen nie erfüllt bei 0 von 3 Pflegebedürftigen |
41 | Werden Sie von den Mitarbeitern des Pflegedienstes unterstützt/motiviert, sich teilweise oder ganz selber zu waschen? | immer erfüllt bei 7 von 7 Pflegebedürftigen häufig erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen gelegentlich erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen nie erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen |
42 | Geben die Mitarbeiter Ihnen Tipps und Hinweise (Informationen) zur Pflege? | vollständig erfüllt bei 7 von 7 Pflegebedürftigen |
43 | Hat sich nach einer Beschwerde etwas zum Positiven geändert? | immer erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen häufig erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen gelegentlich erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen nie erfüllt bei 0 von 0 Pflegebedürftigen |
44 | Respektieren die Mitarbeiter des Pflegedienstes ihre Privatsphäre? | immer erfüllt bei 7 von 7 Pflegebedürftigen häufig erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen gelegentlich erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen nie erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen |
45 | Sind die Mitarbeiter höflich und freundlich? | immer erfüllt bei 7 von 7 Pflegebedürftigen häufig erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen gelegentlich erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen nie erfüllt bei 0 von 7 Pflegebedürftigen |
46 | Sind Sie mit den hauswirtschaftlichen Leistungen des Pflegedienstes zufrieden? | immer erfüllt bei 5 von 5 Pflegebedürftigen häufig erfüllt bei 0 von 5 Pflegebedürftigen gelegentlich erfüllt bei 0 von 5 Pflegebedürftigen nie erfüllt bei 0 von 5 Pflegebedürftigen |
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1,0 |